
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata ke Bandung
Melancong ke Kota Kembang Bandung bersama keluarga besar atau rekan sekantor, pastinya butuh transportasi yang memadai. Daripada bingung memilih mobil siapa yang akan dipakai, lebih baik sewa bus pariwisata saja. Anda bisa pilih jenis mobil yang sesuai dengan kebutuhan, dan sesuaikan harga dengan anggaran yang sudah disiapkan.
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung Dari Jakarta
Biasanya penyedia jasa sewa bus sudah mempersiapkan berbagai jenis bus, yang disesuaikan dengan jumlah penumpang. Harga sewa bus pariwisata ke Bandung juga bervariasi, tergantung pada jenis kendaraan, kapasitas kendaraan, dan rute perjalanan wisata yang akan ditempuh. Berikut ini informasi lengkapnya untuk Anda.
Jenis Kendaraan
Ada beberapa jenis kendaraan yang disediakan oleh jasa sewa bus pariwisata Bandung, beberapa diantaranya adalah yang paling banyak dipilih, karena kapasitas dan kenyamanannya Anda penasaran apa saja jenis kendaraannya?
- Mini Bus = 14 tempat duduk
- Elf Pariwisata = 14 atau 18 tempat duduk
- HD Jetbus 2+ Medium = 31 hingga 33 tempat duduk
- HD Executive Jetbus 2+ Medium = 35 tempat duduk
- HD Setra Jetbus 2+/3+besar = 47 hingga 59 tempat duduk
- SHD Jetbus 2+/3+ besar = 47 hingga 55 tempat duduk
Detail Harga Sewa Bus Pariwisata dari Jakarta ke Bandung
Untuk harga sewa bus pariwisata Bandung, terutama yang dipilih dari Jakarta disesuaikan dengan darimana Anda menyewa dan kemana tujuan dari perjalanan.
Biasanya bus pariwisata di suatu daerah memiliki daftar rute perjalanan yang jelas, jadi Anda tinggal memilih rute yang diinginkan. Tapi ada juga yang disewakan berdasarkan jam dan jumlah hari digunakan. Berikut ini daftarnya untuk Anda:
-
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (1 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
Transfer Dalam Kota / Airport Soekarno Hatta | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.150.000 |
Wisata Dalam Kota Jakarta | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Bogor/Junggle/Cikupa/Balaraja/Cikarang/Karawaci/Tangerang | 1.700.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Taman Safari/Lido/MegaMendung/Cisarua/Gunung Mas/Cinangneng/Cimelati/Leuwiliang/Karawang/Gn.Salak/Tapos/Ciawi/Curug Nangka/Leuwiliang/Rancamaya/Higland | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.250.000 |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/Jatiluhur/Purwakarta/Cikampek/Quiling/Puncak | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.750.000 |
Merak/Cilegon/Serang/Carita/Anyer/KarangBolong/Florida/Banten/Sukabumi | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 |
Bandung kota/Maribaya/Ciater/Tangkuban Perahu/Subang/Indramayu/Banten-Ziarah/Lbuan/Citati/P.Ratu/Citarik/Cianjur | 2.600.000 | 3.150.000 | 4.400.000 |
Ciwidey/T.Lesung/Kawah Putih/Situpatenggang/Jatinangor/Cileunyi/Pangalengan | 3.100.000 | 3.650.000 | 5.200.000 |
Cirebon/Kuningan/Sumedang/Garut/Ciamis/Tasik/Majalengka | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
-
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (2 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
Bogor/Junggle/Cikupa/Balaraja/Cikarang/Karawaci/Tangerang /Cileungsi | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.200.000 |
Taman Safari/Lido/MegaMendung/Cisarua/Gunung Mas/Cinangneng/Cimelati/Leuwiliang/Karawang/Gn.Salak/Tapos/Ciawi/Curug Nangka/Leuwiliang/Rancamaya/Higland | 3.600.000 | 4.450.000 | 6.000.000 |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/Jatiluhur/Purwakarta/Cikampek/Quiling/Puncak | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.150.000 |
Merak/Cilegon/Serang/Carita/Anyer/KarangBolong/Florida/Banten/Sukabumi | 4.200.000 | 5.000.000 | 7.150.000 |
Bandung kota/Maribaya/Ciater/Tangkuban Perahu/Subang/Indramayu/Banten-Ziarah/Lbuan/Citati/P.Ratu/Citarik/Cianjur | 4.200.000 | 5.450.000 | 7.800.000 |
Ciwidey/T.Lesung/Kawah Putih/Situpatenggang/Jatinangor/Cileunyi/Pangalengan | 5.000.000 | 6.250.000 | 8.500.000 |
Cirebon/Kuningan/Sumedang/Garut | 5.200.000 | 6.500.000 | 9.100.000 |
Tasik/Ciamis/Banjar/Pamijahan/Panjalu/Guci | 5.500.000 | 7.200.000 | 9.750.000 |
Lampung | 6.300.000 | 9.800.000 | 11.300.000 |
Baca juga: Denah Kursi Bus Pariwisata Seat 2-2 dan 2-3
-
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (3 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
JPB | 6.000.000 | 7.800.000 | 11.000.000 |
Pangandaran / P Umang / Pamijahan | 6.500.000 | 8.500.000 | 11.700.000 |
Brebes/Guci/Baturaden/Cilacap/Pekalongan/Purwokerto/Banjar Negara/Lampung (3 hari) | 6.600.000 | 9.200.000 | 12.000.000 |
Jawa Tengah (04 hari) | 8.800.000 | 11.700.000 | 16.250.000 |
Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Malang, Batu, Madiun, Kediri Pasuruan) (05 hari) | 11.000.000 | 15.000.000 | 21.200.000 |
Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Madura) (06 hari) | 13.200.000 | 18.000.000 | 24.200.000 |
Bali (08 hari) | 17.600.000 | 24.000.000 | 33.800.000 |
Bali + Lombok (10 hari) | 22.000.000 | 30.000.000 | 42.250.000 |
-
Penambahan Biaya
Untuk beberapa kondisi, Anda akan dikenakan penambahan biaya, misalnya kelebihan waktu satu jam atau satu hari. Atau wilayah penjemputan yang tidak ada pada daftar harga di atas, ini tabelnya.
Tambahan Biaya | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
Per jam | 200.000 | 450.000 | 550.000 |
Per hari | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.700.000 |
Penjemputan Cibubur/Karawaci | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
Penjemputan Bekasi/Balajara/Bogor | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
Dengan daftar Harga sewa bus pariwisata ke Bandung di atas, Anda bisa tahu gambaran biaya yang harus disiapkan jika menyewa bus pariwisata. Yang pasti pelayanan dari jasa sewa sudah pasti sangat maksimal, mulai dari kenyamanan di dalam bus, standar kerja pengemudi yang berlisensi, hingga harga yang ditawarkan. Jangan tunggu lagi, pesan saja sekarang untuk perjalanan liburan lebih berkesan.
Dengan daftar Harga tadi, Anda bisa tahu gambaran biaya yang harus disiapkan jika menyewa bus pariwisata. Yang pasti pelayanan dari jasa sewa sudah pasti sangat maksimal, mulai dari kenyamanan di dalam bus, standar kerja pengemudi yang berlisensi, hingga harga yang ditawarkan. Jangan tunggu lagi, pesan saja sekarang untuk perjalanan liburan lebih berkesan.